| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 12 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:29 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 13 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:30 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 14 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:30 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 15 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:31 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 01 Temmuz 2026 Çarşamba | 16 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:31 | 13:13 | 17:10 | 20:44 | 22:31 |
| 02 Temmuz 2026 Perşembe | 17 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:31 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:31 |
| 03 Temmuz 2026 Cuma | 18 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:32 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:31 |
| 04 Temmuz 2026 Cumartesi | 19 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:33 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:30 |
| 05 Temmuz 2026 Pazar | 20 Muharrem 1448 | 03:38 | 05:33 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:30 |
| 06 Temmuz 2026 Pazartesi | 21 Muharrem 1448 | 03:39 | 05:34 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:29 |
| 07 Temmuz 2026 Salı | 22 Muharrem 1448 | 03:40 | 05:34 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:29 |
| 08 Temmuz 2026 Çarşamba | 23 Muharrem 1448 | 03:41 | 05:35 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:28 |
| 09 Temmuz 2026 Perşembe | 24 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:36 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:27 |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | 25 Muharrem 1448 | 03:43 | 05:36 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:27 |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 26 Muharrem 1448 | 03:44 | 05:37 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:26 |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | 27 Muharrem 1448 | 03:45 | 05:38 | 13:14 | 17:11 | 20:41 | 22:25 |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 28 Muharrem 1448 | 03:47 | 05:38 | 13:15 | 17:11 | 20:41 | 22:24 |
| 14 Temmuz 2026 Salı | 29 Muharrem 1448 | 03:48 | 05:39 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:23 |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 1 Safer 1448 | 03:49 | 05:40 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:22 |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | 2 Safer 1448 | 03:50 | 05:41 | 13:15 | 17:11 | 20:39 | 22:21 |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | 3 Safer 1448 | 03:51 | 05:41 | 13:15 | 17:11 | 20:39 | 22:20 |
| 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 4 Safer 1448 | 03:53 | 05:42 | 13:15 | 17:11 | 20:38 | 22:19 |
| 19 Temmuz 2026 Pazar | 5 Safer 1448 | 03:54 | 05:43 | 13:15 | 17:11 | 20:37 | 22:18 |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 6 Safer 1448 | 03:55 | 05:44 | 13:15 | 17:11 | 20:37 | 22:17 |
| 21 Temmuz 2026 Salı | 7 Safer 1448 | 03:57 | 05:45 | 13:15 | 17:11 | 20:36 | 22:16 |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 8 Safer 1448 | 03:58 | 05:46 | 13:15 | 17:11 | 20:35 | 22:15 |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | 9 Safer 1448 | 03:59 | 05:46 | 13:15 | 17:11 | 20:34 | 22:13 |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | 10 Safer 1448 | 04:01 | 05:47 | 13:15 | 17:10 | 20:33 | 22:12 |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 11 Safer 1448 | 04:02 | 05:48 | 13:15 | 17:10 | 20:33 | 22:11 |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | 12 Safer 1448 | 04:04 | 05:49 | 13:15 | 17:10 | 20:32 | 22:10 |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 13 Safer 1448 | 04:05 | 05:50 | 13:15 | 17:10 | 20:31 | 22:08 |
Namaz / Ezan Vakitleri T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'ndan alınmaktadır.